| Суповая кухня готовит супы | ![]() |
|---|---|
| Доступен с 46 уровня | |
| Можно построить 1 Суповую кухню | |
| Стоимость 115 000 золотых | |
| Время строительства 1 день 12 часов | |
| За строительство ? ед. опыта |
![]() |
![]() |
![]() |
| ✰★★ – 72 часа | ✰✰★ – 288 часов | ✰✰✰ – 1152 часа |
| Вся продукция из Суповой кухни на 10% дороже при доставке грузовиком | За всю продукцию из Суповой кухни на 5% опыта больше при доставке грузовиком | Вся продукция из Суповой кухни производится на 15% быстрее |
| Тип Соуса | Время приготовления | ✰✰ |
|---|---|---|
| Томатный суп | ? | 1 час 30 мин. |
| Суп из раков | ? | 2 часа 30 мин. |
| Тыквенный суп | ? | 2 часа |
| Уха | ? | 3 часа |
| Луковый суп | ? | 2 часа 30 мин. |
| Картофельный суп | ? | 2 часа 30 мин. |
| Суп из брокколи | ? | 1 час 15 мин. |
| Суп из болгарского перца | ? | 1 час |
| Суп с лапшой | ? | 2 часа |












